20211108.log 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145
  1. 2021-11-08 08:40:36,631 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  2. 2021-11-08 08:42:25,491 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  3. 2021-11-08 08:45:32,755 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  4. 2021-11-08 09:03:51,735 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  5. 2021-11-08 09:07:16,743 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  6. 2021-11-08 09:08:30,565 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  7. 2021-11-08 09:09:01,116 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  8. 2021-11-08 09:09:23,776 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  9. 2021-11-08 09:09:53,267 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  10. 2021-11-08 09:10:27,160 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  11. 2021-11-08 09:11:18,532 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  12. 2021-11-08 09:12:10,938 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  13. 2021-11-08 09:14:51,193 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  14. 2021-11-08 09:19:06,146 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  15. 2021-11-08 09:19:23,610 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  16. 2021-11-08 09:21:19,040 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  17. 2021-11-08 09:22:07,317 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  18. 2021-11-08 09:27:45,835 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  19. 2021-11-08 09:32:49,580 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  20. 2021-11-08 09:34:13,961 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.EditGuanWang.BanBanGuanLi,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  21. 2021-11-08 09:35:54,591 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.JJAnalyst,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  22. 2021-11-08 09:35:55,154 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.PZAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  23. 2021-11-08 09:37:16,981 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  24. 2021-11-08 09:37:37,153 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.EditGuanWang.BanBanGuanLi,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  25. 2021-11-08 09:38:34,675 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  26. 2021-11-08 09:40:00,746 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  27. 2021-11-08 09:41:10,069 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  28. 2021-11-08 09:46:34,403 [1] 53 ERROR Log : System.ObjectDisposedException: 无法访问已释放对象
  29. 对象名:“Workspace”。
  30. 在 SuperMap.Data.Workspace.get_Datasources()
  31. 在 WWPipeLine.MapBasic.ComsStatic.get_Datasource() 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\ComsStatic.cs:行号 50
  32. 在 WWPipeLine.MapBasic.ComsStatic.get_dvJSLK() 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\ComsStatic.cs:行号 74
  33. 在 WWPipeLine.MapTools.Conditions.Sercher.SercherOnGXGJ.OnLoad(EventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditions\Sercher\SercherOnGXGJ.cs:行号 24
  34. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  35. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  36. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  37. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  38. 在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  39. 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  40. 在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  41. 在 Sunny.UI.UIForm.WndProc(Message& m)
  42. 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  43. 2021-11-08 09:46:42,181 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  44. 2021-11-08 09:47:00,463 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXGJ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  45. 2021-11-08 09:49:57,111 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  46. 2021-11-08 09:50:33,284 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  47. 2021-11-08 09:50:45,697 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXGJ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  48. 2021-11-08 09:51:14,305 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  49. 2021-11-08 09:51:28,040 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXGJ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  50. 2021-11-08 09:52:01,506 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXGJ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  51. 2021-11-08 09:53:53,460 [1] 31 INFO Log : 操作成功!
  52. 2021-11-08 09:54:11,118 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXGJ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  53. 2021-11-08 09:54:42,941 [1] 31 INFO Log : 操作成功!
  54. 2021-11-08 09:55:07,608 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  55. 2021-11-08 10:11:23,990 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  56. 2021-11-08 10:11:39,265 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.JJAnalyst,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  57. 2021-11-08 10:11:40,015 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.PZAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  58. 2021-11-08 10:11:43,210 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  59. 2021-11-08 10:11:43,743 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  60. 2021-11-08 10:11:44,733 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  61. 2021-11-08 10:11:53,279 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  62. 2021-11-08 10:11:57,458 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  63. 2021-11-08 10:11:58,033 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  64. 2021-11-08 10:11:58,792 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.JJAnalyst,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  65. 2021-11-08 10:11:59,275 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.PZAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  66. 2021-11-08 10:11:59,718 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  67. 2021-11-08 10:12:00,299 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.JJAnalyst,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  68. 2021-11-08 10:12:00,859 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.PZAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  69. 2021-11-08 10:12:01,352 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  70. 2021-11-08 10:24:43,813 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  71. 2021-11-08 10:25:08,380 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  72. 2021-11-08 10:25:09,016 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  73. 2021-11-08 10:25:09,766 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  74. 2021-11-08 10:25:12,605 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  75. 2021-11-08 10:25:22,959 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.JJAnalyst,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  76. 2021-11-08 10:25:35,188 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.JJAnalyst,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  77. 2021-11-08 10:25:42,286 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.EditGuanWang.BanBanGuanLi,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  78. 2021-11-08 10:25:54,389 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  79. 2021-11-08 11:22:15,683 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  80. 2021-11-08 11:25:23,262 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  81. 2021-11-08 11:36:04,813 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  82. 2021-11-08 11:36:52,520 [1] 53 ERROR Log : System.ObjectDisposedException: 无法访问已释放对象
  83. 对象名:“layer”。
  84. 在 SuperMap.Mapping.Layers.InternalInsert(Int32 index, Layer layer)
  85. 在 WWPipeLine.MapTools.Conditions.ShuJuChuLi.OutPicture.Do(DockPanel dockPanel) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditions\ShuJuChuLi\OutPicture.cs:行号 57
  86. 在 WWPipeLine.MapBasic.ConditionForm.BtnOKCancel_Click(Object sender, EventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\ConditionForm.cs:行号 94
  87. 在 System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  88. 在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  89. 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  90. 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  91. 2021-11-08 11:43:30,669 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  92. 2021-11-08 11:47:45,101 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  93. 2021-11-08 11:49:09,966 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  94. 2021-11-08 11:52:00,035 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  95. 2021-11-08 11:58:19,124 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  96. 2021-11-08 11:58:41,900 [1] 53 ERROR Log : System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
  97. 在 WWPipeLine.MapBasic.ComsStatic.MapLayersSimple() 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\ComsStatic.cs:行号 90
  98. 在 WWPipeLine.MapTools.Conditions.ShuJuChuLi.OutPicture.Do(DockPanel dockPanel) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditions\ShuJuChuLi\OutPicture.cs:行号 55
  99. 在 WWPipeLine.MapBasic.ConditionForm.BtnOKCancel_Click(Object sender, EventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\ConditionForm.cs:行号 94
  100. 在 System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  101. 在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  102. 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  103. 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  104. 2021-11-08 13:02:20,925 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  105. 2021-11-08 13:12:13,255 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  106. 2021-11-08 13:17:13,043 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  107. 2021-11-08 13:17:40,717 [1] 31 INFO Log : 地图导出图片 操作成功!
  108. 2021-11-08 13:24:01,182 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  109. 2021-11-08 13:24:32,826 [1] 31 INFO Log : 地图导出图片 操作成功!
  110. 2021-11-08 13:26:30,716 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  111. 2021-11-08 13:26:47,857 [1] 31 INFO Log : 地图导出图片 操作成功!
  112. 2021-11-08 13:28:05,998 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  113. 2021-11-08 13:29:20,541 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  114. 2021-11-08 13:29:42,828 [1] 31 INFO Log : 地图导出图片 操作成功!
  115. 2021-11-08 13:30:17,885 [1] 31 INFO Log : 地图导出图片 操作成功!
  116. 2021-11-08 13:51:21,473 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  117. 2021-11-08 13:52:30,743 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  118. 2021-11-08 13:53:02,739 [1] 31 INFO Log : 地图导出图片 操作成功!
  119. 2021-11-08 13:53:33,228 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  120. 2021-11-08 13:54:01,602 [1] 31 INFO Log : 地图导出图片 操作成功!
  121. 2021-11-08 14:31:08,265 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  122. 2021-11-08 14:33:13,110 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  123. 2021-11-08 14:34:41,593 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ShuJuChuLi.OutGIS,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  124. 2021-11-08 14:34:43,329 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  125. 2021-11-08 14:37:09,185 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  126. 2021-11-08 14:57:05,771 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  127. 2021-11-08 14:57:26,926 [1] 31 INFO Log : 地图导出dwg格式,应导出1条,共导出1条
  128. 2021-11-08 15:03:36,012 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  129. 2021-11-08 15:15:26,357 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  130. 2021-11-08 15:16:12,550 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  131. 2021-11-08 15:21:46,980 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  132. 2021-11-08 15:22:14,737 [1] 31 INFO Log : 地图导出dwg格式,应导出1条,共导出1条
  133. 2021-11-08 15:26:44,241 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  134. 2021-11-08 15:27:06,320 [1] 53 ERROR Log : 地图导出dwg格式,应导出1条,共导出0条
  135. 2021-11-08 15:28:30,314 [1] 53 ERROR Log : 地图导出dwg格式,应导出1条,共导出0条
  136. 2021-11-08 15:32:09,036 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  137. 2021-11-08 15:32:24,970 [1] 53 ERROR Log : 地图导出dwg格式,应导出2条,失败导出1条
  138. 2021-11-08 15:37:14,037 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  139. 2021-11-08 15:37:39,116 [1] 31 INFO Log : 地图导出dwg格式,应导出1条,共导出1条
  140. 2021-11-08 15:44:34,043 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  141. 2021-11-08 15:45:05,280 [1] 53 ERROR Log : 地图导出dwg格式,应导出1条,失败导出1条
  142. 2021-11-08 16:17:23,304 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  143. 2021-11-08 16:17:46,417 [1] 31 INFO Log : 地图导出dwg格式,应导出1条,共导出1条
  144. 2021-11-08 16:34:06,617 [1] 31 INFO Log : 系统启动