20211119.log 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
  1. 2021-11-19 08:09:35,099 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  2. 2021-11-19 08:13:47,274 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  3. 2021-11-19 08:14:16,375 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  4. 2021-11-19 08:14:31,537 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  5. 2021-11-19 08:14:41,050 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  6. 2021-11-19 08:14:45,419 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  7. 2021-11-19 08:14:57,097 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  8. 2021-11-19 08:15:01,290 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  9. 2021-11-19 08:15:05,202 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  10. 2021-11-19 08:15:13,063 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  11. 2021-11-19 08:15:16,361 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  12. 2021-11-19 08:15:19,885 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  13. 2021-11-19 08:15:41,485 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  14. 2021-11-19 08:31:11,239 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  15. 2021-11-19 08:33:06,709 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  16. 2021-11-19 08:35:17,525 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  17. 2021-11-19 08:36:30,988 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  18. 2021-11-19 08:39:04,708 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  19. 2021-11-19 08:39:59,620 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  20. 2021-11-19 08:40:37,258 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  21. 2021-11-19 08:47:39,224 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  22. 2021-11-19 08:49:57,638 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  23. 2021-11-19 08:54:43,961 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  24. 2021-11-19 08:55:51,417 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  25. 2021-11-19 08:57:07,451 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  26. 2021-11-19 09:01:24,210 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  27. 2021-11-19 09:02:37,422 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  28. 2021-11-19 09:23:30,236 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  29. 2021-11-19 09:26:11,752 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  30. 2021-11-19 09:31:24,230 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  31. 2021-11-19 09:36:59,899 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  32. 2021-11-19 09:37:58,831 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  33. 2021-11-19 09:39:43,152 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
  34. 2021-11-19 09:40:00,597 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  35. 2021-11-19 09:41:08,435 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  36. 2021-11-19 09:56:06,364 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  37. 2021-11-19 10:03:20,303 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  38. 2021-11-19 10:05:09,419 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  39. 2021-11-19 10:11:49,076 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  40. 2021-11-19 10:12:36,808 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  41. 2021-11-19 10:14:00,980 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  42. 2021-11-19 10:14:31,372 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
  43. 2021-11-19 10:14:34,777 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  44. 2021-11-19 10:15:23,810 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  45. 2021-11-19 10:15:55,557 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  46. 2021-11-19 10:15:58,251 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  47. 2021-11-19 10:16:01,737 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  48. 2021-11-19 10:16:12,573 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  49. 2021-11-19 10:16:17,363 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  50. 2021-11-19 10:16:20,601 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  51. 2021-11-19 10:16:27,280 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  52. 2021-11-19 10:16:29,436 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  53. 2021-11-19 10:16:33,179 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  54. 2021-11-19 10:17:11,375 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  55. 2021-11-19 10:17:51,791 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  56. 2021-11-19 10:18:22,025 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  57. 2021-11-19 10:19:25,822 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  58. 2021-11-19 10:19:49,366 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  59. 2021-11-19 10:19:59,326 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  60. 2021-11-19 10:20:04,105 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  61. 2021-11-19 10:20:07,542 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  62. 2021-11-19 10:20:19,015 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。
  63. 2021-11-19 10:20:23,703 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  64. 2021-11-19 10:24:54,710 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  65. 2021-11-19 10:25:33,249 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  66. 2021-11-19 10:26:22,314 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  67. 2021-11-19 10:26:51,118 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  68. 2021-11-19 10:27:39,580 [1] 31 INFO Log : 标注字段配置更改 操作成功!
  69. 2021-11-19 10:28:19,339 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  70. 2021-11-19 10:28:46,188 [1] 31 INFO Log : 扯旗标注配置更改 操作成功!
  71. 2021-11-19 10:29:09,207 [1] 31 INFO Log : 扯旗标注配置更改 操作成功!
  72. 2021-11-19 10:33:15,485 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  73. 2021-11-19 10:34:21,525 [1] 31 INFO Log : 扯旗标注配置更改 操作成功!
  74. 2021-11-19 10:34:28,299 [1] 31 INFO Log : 扯旗标注配置更改 操作成功!
  75. 2021-11-19 10:34:36,632 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  76. 2021-11-19 10:35:50,736 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  77. 2021-11-19 10:36:28,071 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  78. 2021-11-19 10:37:30,836 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  79. 2021-11-19 10:40:10,113 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  80. 2021-11-19 10:59:08,340 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  81. 2021-11-19 11:02:38,442 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  82. 2021-11-19 11:08:39,471 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  83. 2021-11-19 11:09:13,529 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGD,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  84. 2021-11-19 11:09:24,475 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGD,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  85. 2021-11-19 11:11:52,007 [1] 31 INFO Log : 属性修改 操作成功!
  86. 2021-11-19 11:13:15,267 [1] 31 INFO Log : 属性修改 操作成功!
  87. 2021-11-19 11:13:28,275 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGD,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  88. 2021-11-19 11:15:45,657 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGD,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  89. 2021-11-19 11:16:04,384 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  90. 2021-11-19 11:18:17,842 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  91. 2021-11-19 11:18:59,948 [1] 53 ERROR Log : System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
  92. 在 WWPipeLine.MapBasic.ComsStatic.get_MapLayers() 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\ComsStatic.cs:行号 101
  93. 在 WWPipeLine.MapBasic.LayerWithDataListPanel.LoadToVector(Boolean multiSelect, Boolean hasJSLK) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\SuperMap\LayerWithDataListPanel.cs:行号 39
  94. 在 WWPipeLine.MapTools.Conditions.Sercher.SercherOnGD.OnLoad(EventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditions\Sercher\SercherOnGD.cs:行号 47
  95. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  96. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  97. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  98. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  99. 在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  100. 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  101. 在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  102. 在 Sunny.UI.UIForm.WndProc(Message& m)
  103. 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  104. 2021-11-19 11:40:37,457 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  105. 2021-11-19 11:41:14,779 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGD,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  106. 2021-11-19 11:41:21,087 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  107. 2021-11-19 11:43:28,631 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  108. 2021-11-19 11:44:07,000 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  109. 2021-11-19 11:44:26,721 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGD,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  110. 2021-11-19 11:45:18,959 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  111. 2021-11-19 11:49:16,142 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  112. 2021-11-19 11:51:39,417 [1] 31 INFO Log : 操作成功!
  113. 2021-11-19 11:51:43,659 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  114. 2021-11-19 11:57:13,625 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  115. 2021-11-19 11:57:50,505 [1] 31 INFO Log : 操作成功!
  116. 2021-11-19 11:58:41,829 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  117. 2021-11-19 12:19:06,880 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  118. 2021-11-19 12:19:38,091 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGD,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  119. 2021-11-19 12:20:00,934 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  120. 2021-11-19 12:20:31,223 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  121. 2021-11-19 12:20:47,487 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGD,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  122. 2021-11-19 12:20:55,425 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  123. 2021-11-19 13:13:06,206 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  124. 2021-11-19 13:13:48,887 [1] 53 ERROR Log : System.IndexOutOfRangeException: 索引 0 不是为负数,就是大于行数。
  125. 在 System.Data.DataView.GetRow(Int32 index)
  126. 在 System.Data.DataView.get_Item(Int32 recordIndex)
  127. 在 WWPipeLine.MapTools.Conditions.AnalystToolBar.DuanMianAnalystResult.AnalystResultForm_Load(Object sender, EventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditions\AnalystToolBar\DuanMianAnalystResult.cs:行号 62
  128. 在 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
  129. 在 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
  130. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  131. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  132. 在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  133. 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  134. 在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  135. 在 Sunny.UI.UIForm.WndProc(Message& m)
  136. 在 WWPipeLine.MapTools.Conditions.AnalystToolBar.DuanMianAnalystResult.WndProc(Message& m) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditions\AnalystToolBar\DuanMianAnalystResult.cs:行号 193
  137. 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  138. 2021-11-19 13:23:19,714 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  139. 2021-11-19 13:25:21,599 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  140. 2021-11-19 13:27:05,325 [1] 53 ERROR Log : System.IndexOutOfRangeException: 索引 0 不是为负数,就是大于行数。
  141. 在 System.Data.DataView.GetRow(Int32 index)
  142. 在 System.Data.DataView.get_Item(Int32 recordIndex)
  143. 在 WWPipeLine.MapTools.Conditions.AnalystToolBar.DuanMianAnalystResult.AnalystResultForm_Load(Object sender, EventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditions\AnalystToolBar\DuanMianAnalystResult.cs:行号 62
  144. 在 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
  145. 在 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
  146. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  147. 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  148. 在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  149. 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  150. 在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  151. 在 Sunny.UI.UIForm.WndProc(Message& m)
  152. 在 WWPipeLine.MapTools.Conditions.AnalystToolBar.DuanMianAnalystResult.WndProc(Message& m) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditions\AnalystToolBar\DuanMianAnalystResult.cs:行号 193
  153. 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  154. 2021-11-19 13:30:20,936 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  155. 2021-11-19 13:35:44,671 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  156. 2021-11-19 13:52:32,024 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  157. 2021-11-19 13:54:33,184 [1] 31 INFO Log : 属性修改 操作成功!
  158. 2021-11-19 13:55:01,761 [1] 31 INFO Log : 属性修改 操作成功!
  159. 2021-11-19 13:55:07,282 [1] 31 INFO Log : 属性修改 操作成功!
  160. 2021-11-19 13:56:48,107 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  161. 2021-11-19 13:57:53,744 [1] 31 INFO Log : 属性修改 操作成功!
  162. 2021-11-19 14:04:11,847 [1] 31 INFO Log : 地图导出图片 操作成功!
  163. 2021-11-19 14:04:36,049 [1] 31 INFO Log : 地图导出GIS数据FileGDBVector,应导出1条,共导出1条
  164. 2021-11-19 14:05:03,458 [1] 31 INFO Log : 地图导出GIS数据,应导出1条,共导出1条
  165. 2021-11-19 14:05:28,581 [1] 31 INFO Log : 地图导出dwg格式,应导出1条,共导出1条
  166. 2021-11-19 14:05:47,171 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  167. 2021-11-19 14:09:10,033 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  168. 2021-11-19 14:10:14,995 [1] 31 INFO Log : 地图导出dwg格式,应导出1条,共导出1条
  169. 2021-11-19 14:15:36,457 [1] 31 INFO Log : 添加标题内容 操作成功!
  170. 2021-11-19 14:15:37,933 [1] 31 INFO Log : 添加标注内容 操作成功!
  171. 2021-11-19 14:15:47,432 [1] 31 INFO Log : 添加指南针 操作成功!
  172. 2021-11-19 14:15:48,154 [1] 31 INFO Log : 添加比例尺 操作成功!
  173. 2021-11-19 14:16:10,520 [1] 31 INFO Log : 打印完成
  174. 2021-11-19 14:28:42,920 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  175. 2021-11-19 14:29:16,608 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  176. 2021-11-19 14:31:31,782 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  177. 2021-11-19 14:33:17,072 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  178. 2021-11-19 16:15:40,029 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  179. 2021-11-19 16:20:28,619 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
  180. 2021-11-19 16:51:39,606 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  181. 2021-11-19 16:52:00,982 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  182. 2021-11-19 16:52:53,287 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  183. 2021-11-19 16:53:08,667 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
  184. 2021-11-19 16:54:49,932 [1] 31 INFO Log : 系统启动
  185. 2021-11-19 16:55:01,333 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView