123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105 |
- 2021-12-06 08:35:53,051 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 08:35:57,064 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 08:37:59,692 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 08:38:01,964 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 08:41:34,093 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 08:41:37,953 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 08:49:40,103 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 08:49:42,792 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 08:52:33,751 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 08:52:35,882 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 09:01:31,327 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 09:01:33,523 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 09:19:38,150 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 09:19:40,299 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 09:25:13,810 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 09:44:09,380 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 09:44:11,793 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 09:45:24,391 [1] 53 ERROR Log : 地图导出GIS数据CSV,应导出2条,共导出2条 logMsg:
- 2021-12-06 09:45:27,820 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 09:54:00,383 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 09:54:09,682 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 09:54:35,756 [1] 53 ERROR Log : 地图导出GIS数据CSV,应导出2条,共导出2条 logMsg:
- 2021-12-06 09:54:38,716 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 09:59:04,352 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 09:59:07,622 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 09:59:33,319 [1] 53 ERROR Log : 地图导出GIS数据CSV,应导出2条,共导出2条 logMsg:
- 2021-12-06 10:00:16,008 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 10:05:02,709 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 10:05:05,631 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 10:05:26,723 [1] 53 ERROR Log : 地图导出GIS数据CSV,应导出2条,共导出2条 logMsg:
- 2021-12-06 10:25:04,672 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 10:25:07,112 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 10:25:32,829 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 10:42:55,756 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 10:42:58,039 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 10:43:30,508 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 10:45:23,025 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 10:45:25,291 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 10:45:53,330 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 11:00:35,924 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 11:00:38,143 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 11:01:21,827 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 11:02:37,830 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 11:02:39,898 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 11:03:10,627 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 11:05:35,049 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 11:05:38,990 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 11:06:21,250 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 11:44:08,538 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 11:44:10,747 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 11:48:11,716 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 11:48:13,848 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 11:49:22,571 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 11:49:26,078 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 11:49:41,431 [1] 53 ERROR Log : 需要的参数为DataTable logMsg:RWWithDataGridView中data的数据类型是System.Boolean
- 2021-12-06 13:01:38,691 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 13:01:41,919 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 13:04:02,681 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 13:14:43,130 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 13:14:45,330 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 13:15:26,852 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 13:59:51,398 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 13:59:53,140 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 14:00:12,175 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 14:05:04,489 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 14:05:06,745 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 14:05:37,821 [1] 53 ERROR Log : 地图导出GIS数据PersonalGDBVector,应导出1条,失败导出1条 logMsg:
- 2021-12-06 14:06:00,030 [1] 53 ERROR Log : 地图导出GIS数据PersonalGDBVector,应导出1条,失败导出1条 logMsg:
- 2021-12-06 14:06:04,766 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 14:09:19,644 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 14:09:21,490 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 14:09:40,503 [1] 53 ERROR Log : 地图导出GIS数据PersonalGDBVector,应导出1条,失败导出1条 logMsg:
- 2021-12-06 14:10:02,031 [1] 53 ERROR Log : 地图导出GIS数据SimpleJson,应导出1条,共导出1条 logMsg:
- 2021-12-06 14:10:05,953 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 14:53:04,988 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 14:53:07,274 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 14:59:01,037 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 14:59:38,828 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 14:59:41,240 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 15:01:00,282 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 15:01:02,411 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 15:02:03,966 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 15:02:11,555 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 15:03:00,679 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 15:12:48,863 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 15:12:51,005 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 15:14:16,053 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 15:41:39,847 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 15:42:20,104 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 15:46:00,202 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 15:46:02,361 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 15:59:03,095 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 15:59:05,920 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 16:00:43,862 [1] 53 ERROR Log : 地图导出GIS数据CSV,应导出1条,共导出1条 logMsg:
- 2021-12-06 16:00:46,839 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 16:01:31,795 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 16:01:34,049 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 16:03:00,220 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-06 16:52:12,344 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 16:52:14,475 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 16:54:21,571 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 16:54:24,157 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-12-06 16:56:44,972 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-06 16:56:48,063 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
|