jiahailin 81c4649e38 2021年12月15日 09:59:04 před 4 roky
..
ToolBar 81c4649e38 2021年12月15日 09:59:04 před 4 roky
CAD数据入临时库.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
GIS数据入临时库.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
RibbonButton-defalut.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
SplashForm_bg.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
SplashForm_logo.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
conditions.ico e95b5b221f "1、完成图层控制的界面显示和基本配置。 před 4 roky
favorite.ico e95b5b221f "1、完成图层控制的界面显示和基本配置。 před 4 roky
huozai.gif 51532ab2e0 1 před 4 roky
huozai.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
no.png 81c4649e38 2021年12月15日 09:59:04 před 4 roky
shigudian.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
临时库新增入库.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
临时库更新入库.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
书签.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
书签管理.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
事故点定位.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
交通道路.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
供水区域查询.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
供水区域统计.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
供水节点定位.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
保存标注.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
全图.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
全局流向.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
关闭流向.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
关阀分析.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
其他选项.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
净距配置.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
前一视图.png 54d4d03c16 1 před 4 roky
剖面分析.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
功能释放.png 54d4d03c16 1 před 4 roky
加压站定位.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
区域打印.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
区域条件查询.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
区域条件统计.png 5c427700da a před 4 roky
区域管点数量统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
区域管线长度统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
单一实体标注.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
压力监测点定位.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
后一视图.png 54d4d03c16 1 před 4 roky
图层控制.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
圆形查询.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
地图全图.png 54d4d03c16 1 před 4 roky
地图刷新.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
地图放大.png 54d4d03c16 1 před 4 roky
地图漫游.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
地图缩小.png 54d4d03c16 1 před 4 roky
地图选择.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
坐标标注.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
埋深分段统计.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
埋深标注.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
埋设日期查询.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
复合条件查询.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
多边形查询.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
大屏展示.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
实时监测.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
属性克隆.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
打开工作空间.png 54d4d03c16 1 před 4 roky
扯旗标注.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
扯旗标注配置.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
拆迁分析.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
按书签定位.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
按区域定位.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
按单位定位.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
按坐标定位.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
按埋设日期查询.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
按埋设日期统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
按所在位置查询.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
按所在位置统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
按权属单位查询.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
按材质查询.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
按材质统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
按管径查询.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
按管径统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
按道路定位.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
排气阀定位.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
数据字典.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
断面分析.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
新增管点.png 300c1d9773 1 před 4 roky
日志管理.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
显示选中管线流向.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
普查数据入临时库.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
普查数据检查.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
普查数据检查配置.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
材质分类统计.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
条件查询.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
条件统计.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
标注风格配置.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
栓点标注.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
比例尺显示.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
水厂定位.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
水平距离.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
水表定位.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
水质监测点定位.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
流向反向.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
流量监测点定位.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
测量清除.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
测量结束.png 2cc446984f 1、完成坐标标注 před 4 roky
测量角度.png 2cc446984f 1、完成坐标标注 před 4 roky
测量距离.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
测量面积.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
消防栓定位.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
消防栓搜索.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
添加书签.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
清除标注.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
清除选择.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
点击查询.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
点线联动.png 300c1d9773 1 před 4 roky
用户管理.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
用水单位.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
矩形查询.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
碰撞分析.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
空间查询.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
符号配置.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
符号顺线.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
管径分类统计.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
管点分类统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
管点删除.png 300c1d9773 1 před 4 roky
管点属性修改.png 300c1d9773 1 před 4 roky
管点数量统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
管点标注.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
管点组合查询.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
管点组合统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
管点连接.png 300c1d9773 1 před 4 roky
管线分类统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
管线删除.png 300c1d9773 1 před 4 roky
管线合并.png 300c1d9773 1 před 4 roky
管线属性修改.png 300c1d9773 1 před 4 roky
管线废弃.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
管线恢复.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
管线打断.png 300c1d9773 1 před 4 roky
管线组合查询.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
管线组合统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
管线长度统计.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
管网三维分析.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
管网标注.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
管网标注配置.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
结束量算.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
绘制多边形.png 5e66095a4c 完成导出图片、GIS数据、打印 před 4 roky
综合统计.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
缓冲区分析.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
自动标注配置.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
节点图片管理.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
行政区域.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
裁剪区域打印.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
裁剪输出CAD.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
裁剪输出GIS.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
裁剪输出图片.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
覆土分析.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
覆土配置.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
设施分层配置.png 87cdb9186d 2021年10月26日 16:57:20 před 4 roky
输出CAD.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
输出GIS.png 5e66095a4c 完成导出图片、GIS数据、打印 před 4 roky
输出图片.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
连通分析.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
退出系统.png 7960d5c3ac 2021年10月13日 16:39:54 před 4 roky
逐级放大.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
逐级缩小.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
道路扩建分析.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
阀门定位.png d9bcf5e77b 20211208 před 4 roky
预警分析.png 51532ab2e0 1 před 4 roky
预警配置.png 51532ab2e0 1 před 4 roky