123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178 |
- 2021-11-16 08:29:05,628 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 08:29:36,722 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 08:36:04,437 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 08:36:20,647 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 08:38:19,984 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 08:38:30,798 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 08:39:22,560 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 08:39:34,803 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 08:40:15,977 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 08:40:26,164 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 08:42:17,625 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 08:42:29,420 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 08:43:50,931 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 08:44:11,901 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 08:46:25,287 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 08:46:36,119 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 08:48:59,544 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 08:49:20,800 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 08:50:06,694 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 08:50:17,358 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:01:43,046 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:01:56,540 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:04:18,916 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:04:29,589 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:05:46,273 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:06:01,038 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:07:40,382 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:07:50,821 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:10:35,486 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:10:48,137 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:11:51,467 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:12:02,487 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:13:16,381 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:13:27,021 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:13:59,197 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:14:11,778 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:16:56,543 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:17:07,339 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:18:23,371 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:18:34,392 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:25:59,118 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:26:16,173 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:28:12,048 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:28:26,201 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:29:42,426 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:30:02,359 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:30:14,181 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:31:13,466 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:31:23,246 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:34:28,780 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:34:41,117 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:36:59,193 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:37:21,198 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:38:26,676 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:38:38,284 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:39:07,890 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:39:18,793 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:41:30,798 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:41:41,941 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:43:21,488 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:43:31,653 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 09:43:59,346 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-16 09:44:36,843 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 09:44:49,372 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 10:07:50,536 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 10:08:51,581 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 10:13:16,750 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 10:14:46,027 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 10:19:32,929 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 10:42:57,984 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 10:51:42,634 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 10:56:59,293 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:00:12,928 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:01:22,676 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:03:25,764 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:05:00,103 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:08:26,562 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:14:41,140 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:15:20,167 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-16 11:17:19,529 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:23:04,439 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:27:52,104 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:28:31,625 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Locations.SearchOnFMPT,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 11:29:01,190 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-16 11:32:35,682 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:33:00,165 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Locations.SearchOnFMPT,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 11:39:22,720 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:39:35,598 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 11:40:20,606 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Locations.SearchOnFMPT,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 11:41:35,429 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 11:41:47,493 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Locations.SearchOnFMPT,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 11:41:56,480 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Locations.SearchOnSBPT,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 13:18:12,824 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 13:23:08,009 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 13:28:03,836 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 13:29:25,644 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 13:32:00,645 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 13:36:18,316 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 13:36:39,610 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 13:52:25,168 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 13:56:39,015 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 13:57:01,406 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-16 13:58:42,691 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:03:16,948 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:06:48,546 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:12:34,939 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:15:03,013 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:28:22,110 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:32:09,113 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:33:38,291 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:36:14,944 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:36:57,987 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:38:58,561 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:40:17,114 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:40:51,756 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:41:29,478 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:42:13,533 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:44:00,387 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:44:50,011 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:46:02,913 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:46:41,909 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:47:47,281 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:49:28,708 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:50:49,467 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:55:58,760 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:56:47,407 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:57:43,915 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 14:58:47,429 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:00:11,301 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:04:54,452 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:11:59,188 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:18:19,770 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:18:31,524 [1] 53 ERROR Log : System.InvalidOperationException: The dock state is invalid.
- 在 WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetDockState(Boolean isHidden, DockState visibleState, DockPane oldPane)
- 在 WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.set_Pane(DockPane value)
- 在 WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.InternalConstruct(IDockContent content, DockState dockState, Boolean flagBounds, Rectangle floatWindowBounds, DockPane prevPane, DockAlignment alignment, Double proportion, Boolean show)
- 在 WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane..ctor(IDockContent content, DockState visibleState, Boolean show)
- 在 WeifenLuo.WinFormsUI.ThemeVS2013.VS2013DockPaneFactory.CreateDockPane(IDockContent content, DockState visibleState, Boolean show)
- 在 WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.Show(DockPanel dockPanel, DockState dockState)
- 在 WWPipeLine.MapBasic.MapEx.OnLoad(EventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\MapEx.cs:行号 60
- 在 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
- 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
- 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
- 在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
- 2021-11-16 15:21:23,640 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:21:45,392 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:25:18,199 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:26:47,394 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:27:47,757 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:29:33,640 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:30:28,201 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:37:15,765 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:38:00,243 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:39:40,082 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:45:35,734 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:46:47,199 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:48:06,453 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:49:44,821 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:50:07,022 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-16 15:50:12,365 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 15:50:26,305 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnGXCZ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-16 15:51:34,351 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:53:07,030 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:54:27,424 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:55:51,093 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 15:56:14,671 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 16:25:13,074 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 16:26:13,547 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 16:26:25,319 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 16:43:44,202 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 16:53:40,797 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 16:54:40,172 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 16:58:24,897 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-16 17:00:03,192 [1] 31 INFO Log : 系统启动
|