123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115 |
- 2021-11-22 08:29:42,559 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 08:48:34,100 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 08:49:03,440 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 09:01:53,669 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 09:36:13,184 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 09:39:27,914 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 09:40:30,567 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 09:41:49,937 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 09:51:48,429 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 09:53:03,423 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 10:04:05,570 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 10:06:07,523 [1] 31 INFO Log : 属性修改 操作成功!
- 2021-11-22 10:16:06,085 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 10:16:56,217 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 10:17:21,810 [1] 31 INFO Log : 属性修改 操作成功!
- 2021-11-22 10:18:22,039 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 10:28:16,347 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 10:28:39,400 [1] 31 INFO Log : 属性修改 操作成功!
- 2021-11-22 10:29:00,017 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 10:29:22,897 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 10:31:02,836 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 10:39:39,921 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 10:40:31,981 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 10:48:31,894 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 10:58:25,578 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 10:59:21,915 [1] 53 ERROR Log : 查询语句设置正确 logMsg:gj=400
- 2021-11-22 10:59:25,898 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnTJ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-22 10:59:38,391 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 11:12:15,591 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 11:12:27,616 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。 logMsg:
- 2021-11-22 11:12:42,273 [1] 53 ERROR Log : System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
- 在 WWPipeLine.MapTools.Conditions.Sercher.SercherOnTJ.uibtnCaoZuoFu_Click(Object sender, EventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditions\Sercher\SercherOnTJ.cs:行号 112
- 在 System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
- 在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
- 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
- 2021-11-22 11:13:21,896 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnTJ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-22 11:14:31,386 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 11:15:32,363 [1] 53 ERROR Log : 查询语句设置正确 logMsg:GJ=200 Or GJ=400
- 2021-11-22 11:15:33,697 [1] 42 WARN Log : WWPipeLine.MapTools.Results.Sercher.SercherOnTJ,WWPipeLine.MapToolsCreateResultWindow 创建结果面板时未找到结果面板,使用RWWithDataGridView
- 2021-11-22 11:17:19,693 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 11:17:44,070 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 11:18:45,207 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 11:19:46,641 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 11:41:43,266 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 11:42:07,567 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 13:20:14,103 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 13:22:28,966 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 13:25:22,358 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 13:25:55,724 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 13:38:06,066 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 13:39:49,913 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 13:41:05,799 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是442。
- 2021-11-22 13:44:13,446 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 13:44:33,749 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 13:45:06,901 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是442。
- 2021-11-22 13:45:33,268 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 13:52:19,562 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 13:52:49,323 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是442。
- 2021-11-22 13:53:02,474 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是442。
- 2021-11-22 13:53:21,084 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是442。
- 2021-11-22 13:53:37,538 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是442。
- 2021-11-22 13:53:45,135 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是442。
- 2021-11-22 13:54:15,278 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 13:54:36,606 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是442。
- 2021-11-22 13:54:42,119 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是442。
- 2021-11-22 13:54:46,379 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 14:43:08,040 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 14:44:33,293 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 14:46:16,581 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 14:47:33,300 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是12。
- 2021-11-22 14:51:53,947 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 14:52:34,596 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是12。
- 2021-11-22 14:52:49,496 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是12。
- 2021-11-22 14:53:00,601 [1] 53 ERROR Log : 管线属性修改 logMsg:编辑的管线SMID是12。
- 2021-11-22 14:55:29,903 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 14:56:19,046 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 15:55:32,685 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 15:56:16,081 [1] 53 ERROR Log : 用水单位新增 操作成功! logMsg:
- 2021-11-22 15:56:30,655 [1] 53 ERROR Log : 行政区域编辑 操作成功! logMsg:
- 2021-11-22 15:56:44,628 [1] 53 ERROR Log : 行政区域编辑 操作成功! logMsg:
- 2021-11-22 15:57:07,615 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 15:57:50,158 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 15:58:10,903 [1] 53 ERROR Log : 行政区域删除 操作成功! logMsg:
- 2021-11-22 15:58:39,318 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:00:47,804 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:01:31,667 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:02:43,307 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:03:03,864 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:04:19,095 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:04:36,953 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:05:10,177 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:05:38,254 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:06:33,634 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:07:55,831 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-22 16:08:07,367 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:11:40,885 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:11:51,339 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:27:28,470 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:28:12,450 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:31:20,945 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:32:06,364 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:36:59,585 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:37:43,439 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:38:51,410 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:39:22,469 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:40:10,238 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:40:47,382 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:42:00,670 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:42:45,110 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:43:00,412 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:43:23,858 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
- 2021-11-22 16:44:37,586 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-22 16:46:22,317 [1] 31 INFO Log : 系统取消退出
|