123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127 |
- 2021-11-30 11:26:42,784 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 11:26:45,897 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 11:44:06,311 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 11:44:08,601 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 11:44:20,749 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 11:45:16,825 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 11:45:19,220 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 11:45:33,489 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 11:57:38,499 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 11:57:40,780 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 11:58:15,202 [1] 53 ERROR Log : 标记事故点操作成功! logMsg:
- 2021-11-30 13:07:22,021 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 13:07:24,279 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 13:27:10,294 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 13:27:18,358 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 13:27:46,406 [1] 53 ERROR Log : 标记事故点操作成功! logMsg:
- 2021-11-30 13:27:52,689 [1] 53 ERROR Log : 标记事故点操作成功! logMsg:
- 2021-11-30 13:27:56,949 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 13:38:07,806 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 13:38:13,234 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 13:38:38,965 [1] 53 ERROR Log : 标记事故点操作成功! logMsg:
- 2021-11-30 13:38:48,049 [1] 53 ERROR Log : 标记事故点操作成功! logMsg:
- 2021-11-30 13:38:53,790 [1] 53 ERROR Log : 标记事故点操作成功! logMsg:
- 2021-11-30 13:38:59,849 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 14:01:24,303 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:01:26,666 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:06:42,484 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 14:18:59,934 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:19:02,354 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:19:58,098 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:20:57,486 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:21:00,287 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:25:18,127 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:25:32,561 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:26:38,936 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 14:37:32,018 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:37:34,085 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:40:59,025 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:41:01,386 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:43:33,606 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:43:46,972 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:46:29,066 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:46:32,621 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:47:15,130 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 14:49:44,656 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:49:47,128 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:50:29,104 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 14:51:19,429 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:51:21,469 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:52:08,155 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 14:53:15,636 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:53:17,988 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:53:48,449 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 14:54:15,227 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 14:54:17,294 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 14:55:05,605 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 15:06:10,341 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 15:06:13,193 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 15:06:24,867 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.AnalystToolBar.GuanFa,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。 logMsg:
- 2021-11-30 15:06:57,901 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 15:11:04,330 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 15:11:07,680 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 15:11:55,200 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 15:12:11,182 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 15:13:05,403 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 15:13:27,786 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 15:13:47,436 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 15:24:01,760 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 15:24:04,140 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 15:26:44,325 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 15:26:48,618 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 15:29:41,402 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 15:33:04,159 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 15:33:07,116 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 15:35:15,944 [1] 53 ERROR Log : System.ObjectDisposedException: 无法访问已释放的对象。
- 对象名:“UIPanel”。
- 在 System.Windows.Forms.Control.CreateHandle()
- 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
- 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
- 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
- 在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
- 在 Sunny.UI.UIForm.WndProc(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
- 2021-11-30 15:35:17,962 [1] 53 ERROR Log : System.ObjectDisposedException: 无法访问已释放的对象。
- 对象名:“ConditionForm”。
- 在 System.Windows.Forms.Control.CreateHandle()
- 在 System.Windows.Forms.Form.CreateHandle()
- 在 System.Windows.Forms.Control.get_Handle()
- 在 System.Windows.Forms.ContainerControl.FocusActiveControlInternal()
- 在 System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
- 在 System.Windows.Forms.Control.Show()
- 在 WWPipeLine.MapTools.Conditioner.CreateCondition(String type) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditioner.cs:行号 132
- 在 WWPipeLine.RibbonMenuRegister.Rb_Click(Object sender, EventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipeline\WWPipeLine\WWPipeLine\RibbonMenuRegister.cs:行号 122
- 在 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
- 在 System.Windows.Forms.RibbonItem.OnClick(EventArgs e)
- 在 System.Windows.Forms.RibbonButton.OnClick(EventArgs e)
- 在 System.Windows.Forms.RibbonMouseSensor.Control_MouseClick(Object sender, MouseEventArgs e)
- 在 System.Windows.Forms.MouseEventHandler.Invoke(Object sender, MouseEventArgs e)
- 在 System.Windows.Forms.Control.OnMouseClick(MouseEventArgs e)
- 在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
- 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.Ribbon.WndProc(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
- 2021-11-30 15:54:10,749 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 15:54:15,517 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 15:54:56,981 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 15:55:17,152 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 15:55:19,439 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 15:55:59,984 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.PZAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。 logMsg:
- 2021-11-30 15:56:24,561 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 15:56:26,866 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 15:56:28,985 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 16:06:39,547 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.PZAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。 logMsg:
- 2021-11-30 16:06:40,249 [1] 53 ERROR Log : CreateCondition WWPipeLine.MapTools.Conditions.ConnectedAnalystToolBar,WWPipeLine.MapToolsis Null。没有对当前按钮做相应的操作。 logMsg:
- 2021-11-30 16:06:45,455 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 16:06:52,882 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 16:07:01,547 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 16:09:12,630 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 16:09:15,361 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 16:09:54,747 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-11-30 16:10:17,635 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 16:10:19,914 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
- 2021-11-30 16:18:58,578 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-11-30 16:19:00,974 [1] 31 INFO Log : 用户daan登录成功
|