12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
- 2021-12-15 08:21:05,939 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 08:22:36,025 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-15 08:54:25,002 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 09:02:00,681 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 09:10:45,603 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 09:12:09,912 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-15 09:26:36,834 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 09:28:53,194 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 15:18:36,832 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 15:20:00,739 [1] 53 ERROR Log : System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
- 在 WWPipeLine.MapBasic.ComsStatic.get_Datasource() 位置 D:\GIS\WWpipelineNew\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\ComsStatic.cs:行号 88
- 在 WWPipeLine.MapBasic.ComsStatic.get_dvJSLK_PZ() 位置 D:\GIS\WWpipelineNew\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\ComsStatic.cs:行号 96
- 在 WWPipeLine.FormMainRibbon.OnClosing(CancelEventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipelineNew\WWPipeLine\WWPipeLine\FormMainRibbon.cs:行号 188
- 在 System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
- 在 Sunny.UI.UIForm.WndProc(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
- 2021-12-15 15:20:06,807 [1] 53 ERROR Log : System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
- 在 WWPipeLine.MapBasic.ComsStatic.get_Datasource() 位置 D:\GIS\WWpipelineNew\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\ComsStatic.cs:行号 88
- 在 WWPipeLine.MapBasic.ComsStatic.get_dvJSLK_PZ() 位置 D:\GIS\WWpipelineNew\WWPipeLine\WWPipeLine.Map.Basic\ComsStatic.cs:行号 96
- 在 WWPipeLine.FormMainRibbon.OnClosing(CancelEventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipelineNew\WWPipeLine\WWPipeLine\FormMainRibbon.cs:行号 188
- 在 System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
- 在 Sunny.UI.UIForm.WndProc(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
- 2021-12-15 15:20:43,992 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 15:22:01,638 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 15:22:19,397 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 15:25:21,304 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 15:30:26,150 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 15:43:54,010 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 15:56:10,594 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 16:01:14,481 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 16:01:36,993 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-15 16:04:22,910 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 16:05:51,284 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 16:07:08,678 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 16:07:29,979 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-15 16:08:19,865 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 16:41:37,603 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 16:48:53,818 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 16:50:26,434 [1] 31 INFO Log : 流量监测点新增成功.
- 2021-12-15 16:54:33,174 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-15 16:54:55,263 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
|