123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115 |
- 2021-12-16 08:27:51,738 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 08:28:14,661 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-16 08:46:40,326 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 08:47:06,783 [1] 31 INFO Log : 供水阀门新增成功.
- 2021-12-16 08:47:24,329 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-16 09:25:34,641 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 09:25:56,645 [1] 53 ERROR Log : System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
- 在 WWPipeLine.MapTools.Conditions.EditGuanWang.GuanDianLianJie.OnLoad(EventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipelineNew\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditions\EditGuanWang\GuanDianLianJie.cs:行号 38
- 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
- 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
- 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
- 在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
- 在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
- 在 Sunny.UI.UIForm.WndProc(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
- 2021-12-16 09:26:34,505 [1] 31 INFO Log : 删除成功.dvLiuLiangDian3197
- 2021-12-16 09:31:36,563 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 09:33:03,858 [1] 31 INFO Log : 加压站新增成功.301879
- 2021-12-16 09:33:06,055 [1] 31 INFO Log : 加压站新增成功.301879
- 2021-12-16 09:33:07,358 [1] 31 INFO Log : 加压站新增成功.301879
- 2021-12-16 09:33:27,217 [1] 31 INFO Log : 删除成功.dvJY301879
- 2021-12-16 10:09:38,003 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 10:10:13,521 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 10:12:34,236 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 10:14:15,146 [1] 31 INFO Log : 属性修改成功.dvJY301879
- 2021-12-16 10:15:43,869 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 10:16:24,201 [1] 31 INFO Log : 水表新增成功.301905
- 2021-12-16 10:16:47,171 [1] 31 INFO Log : 水表新增成功.301905
- 2021-12-16 10:17:16,280 [1] 31 INFO Log : 水表新增成功.301906
- 2021-12-16 10:21:26,388 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 10:21:47,865 [1] 31 INFO Log : 水表新增成功.301909078
- 2021-12-16 10:21:58,009 [1] 31 INFO Log : 水表新增成功.301909180
- 2021-12-16 10:22:09,476 [1] 31 INFO Log : 水表新增成功.301909256
- 2021-12-16 10:25:00,640 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 10:25:40,726 [1] 31 INFO Log : 属性修改成功.JSJDPT24447
- 2021-12-16 10:27:19,206 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-16 10:52:46,445 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 10:53:28,044 [1] 31 INFO Log : 管点连接操作成功!.301928080
- 2021-12-16 11:00:23,677 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 11:01:03,252 [1] 31 INFO Log : 管线废弃操作成功!.JSLK27779
- 2021-12-16 11:01:06,039 [1] 31 INFO Log : 管线废弃操作成功!.JSLK27779
- 2021-12-16 11:01:11,476 [1] 31 INFO Log : 管线废弃操作成功!.JSLK27779
- 2021-12-16 11:01:34,298 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 11:01:53,576 [1] 31 INFO Log : 管线废弃操作成功!.JSLK27779
- 2021-12-16 11:02:01,265 [1] 31 INFO Log : 管线废弃操作成功!.JSLK27779
- 2021-12-16 11:06:56,067 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 11:14:30,642 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 11:15:22,111 [1] 53 ERROR Log : System.ObjectDisposedException: Can not access the disposed object
- 对象名:“Recordset”。
- 在 SuperMap.Data.Recordset.SeekID(Int32 id)
- 在 WWPipeLine.MapTools.Conditions.EditGuanWang.GuanXianFeiQiHuiFu.uidgv_CellMouseDoubleClick(Object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e) 位置 D:\GIS\WWpipelineNew\WWPipeLine\WWPipeLine.Map\Tools\Conditions\EditGuanWang\GuanXianFeiQiHuiFu.cs:行号 53
- 在 System.Windows.Forms.DataGridView.OnCellMouseDoubleClick(DataGridViewCellMouseEventArgs e)
- 在 System.Windows.Forms.DataGridView.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs e)
- 在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
- 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
- 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
- 2021-12-16 11:18:11,396 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 11:18:47,481 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-16 11:53:21,988 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 11:53:47,551 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 11:54:12,970 [1] 31 INFO Log : 供水阀门新增成功.301964475
- 2021-12-16 11:54:22,907 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-16 13:32:43,042 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 13:32:56,649 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-16 13:33:15,250 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 13:35:18,612 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 13:35:43,207 [1] 31 INFO Log : 管线打断-新增管线节点成功!新增的OBJECTID是302025431。
- 2021-12-16 13:35:43,269 [1] 31 INFO Log : 管线打断-新增起始管线成功!新增的OBJECTID是302025432。
- 2021-12-16 13:35:43,287 [1] 31 INFO Log : 管线打断-新增结束管线成功!新增的OBJECTID是302025432。
- 2021-12-16 13:35:43,317 [1] 31 INFO Log : 操作成功.删除管线100,新增节点dvJD302025431
- 2021-12-16 13:37:48,449 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-16 13:45:41,713 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 13:51:51,412 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 13:58:10,515 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 13:58:26,453 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 14:35:25,469 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 14:36:16,595 [1] 31 INFO Log : 管线合并-新增合并后管线成功!新增的OBJECTID是302025433。
- 2021-12-16 14:38:53,590 [1] 31 INFO Log : 管线合并-删除原管线成功!删除起始点号JSJDPT24928的管线和终点点号JSJDPT24927的管线
- 2021-12-16 14:38:54,577 [1] 31 INFO Log : 操作成功.新增管线302025433
- 2021-12-16 14:41:16,285 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 14:41:45,295 [1] 31 INFO Log : 管线合并-新增合并后管线成功!新增的OBJECTID是302025434。
- 2021-12-16 14:41:45,335 [1] 31 INFO Log : 管线合并-删除原管线成功!删除起始点号JSJDPT24867的管线和终点点号JSJDPT24866的管线
- 2021-12-16 14:41:45,337 [1] 31 INFO Log : 操作成功.新增管线302025434
- 2021-12-16 15:28:25,395 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 15:31:32,116 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 15:34:38,033 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 15:34:58,393 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 15:35:39,317 [1] 31 INFO Log : 管线联动-新增管线节点成功!新增的OBJECTID是302025432。
- 2021-12-16 15:37:06,710 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 15:38:34,208 [1] 31 INFO Log : 管线联动-新增管线节点成功!新增的OBJECTID是302025433。
- 2021-12-16 15:38:52,724 [1] 53 ERROR Log : 管线联动-更改原管线的终点点号成功!管线的SMID是-1。
- 2021-12-16 15:38:57,865 [1] 53 ERROR Log : 管线联动-删除原节点成功!原节点的SMID是JSJDPT24935。
- 2021-12-16 15:38:58,239 [1] 31 INFO Log : 点线联动操作成功.
- 2021-12-16 15:39:23,938 [1] 31 INFO Log : 管线联动-新增管线节点成功!新增的OBJECTID是302025434。
- 2021-12-16 15:39:24,006 [1] 53 ERROR Log : 管线联动-更改原管线的起始点号成功!管线的SMID是59。
- 2021-12-16 15:39:24,025 [1] 53 ERROR Log : 管线联动-更改原管线的终点点号成功!管线的SMID是-1。
- 2021-12-16 15:39:24,073 [1] 53 ERROR Log : 管线联动-删除原节点成功!原节点的SMID是JSJDPT24934。
- 2021-12-16 15:39:24,074 [1] 31 INFO Log : 点线联动操作成功.
- 2021-12-16 15:39:42,023 [1] 31 INFO Log : 管点连接操作成功!.302025435
- 2021-12-16 15:39:59,961 [1] 31 INFO Log : 管线联动-新增管线节点成功!新增的OBJECTID是302025435。
- 2021-12-16 15:40:00,024 [1] 53 ERROR Log : 管线联动-更改原管线的起始点号成功!管线的SMID是59。
- 2021-12-16 15:40:00,051 [1] 53 ERROR Log : 管线联动-更改原管线的起始点号成功!管线的SMID是458。
- 2021-12-16 15:40:00,070 [1] 53 ERROR Log : 管线联动-更改原管线的终点点号成功!管线的SMID是-1。
- 2021-12-16 15:40:00,110 [1] 53 ERROR Log : 管线联动-删除原节点成功!原节点的SMID是dvJD302025434。
- 2021-12-16 15:40:00,110 [1] 31 INFO Log : 点线联动操作成功.
- 2021-12-16 15:44:47,032 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 15:58:21,384 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 15:58:49,369 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-16 16:10:50,594 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 16:11:31,166 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
- 2021-12-16 16:46:44,019 [1] 31 INFO Log : 系统启动
- 2021-12-16 16:48:21,902 [1] 31 INFO Log : 系统正常退出
|