@{ ViewBag.Title = "表设备管理"; Layout = "~/Views/Shared/_Form.cshtml"; }
| 考核表名称* | 考核表类型* |
|
|
|---|---|---|---|
| 厂商编码* | 考核表编号* | ||
| 换表时间 | 采集时间 | ||
| 净累计流量(m³/h) | 正累计流量(m³/h) | ||
| 负累计流量(m³/h) | 瞬时流量(m³/h) | ||
| 瞬时流量上限报警值(m³/h) | 瞬时流量下限报警值(m³/h) | ||
| 压力 | 压力上限报警值 | ||
| 压力下限报警值 | 电池电压值 | ||
| 电池电压状态 |
|
箱门报警 |
|
| 流量计故障 |
|
换表组标记 |
|